prima超声波清洗器|*代理超声波清洗器|进口超声波清洗器-超声波清洗器|*代理超声波清洗器|进口超声波清洗器
英国 Prima 超声波清洗器
Prima Ultrasonic Cleaners
Prima 超声波清洗器
型号 | 容积 (L) | 槽体尺寸 (长×宽×高) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | 功能说明 |
PM1-200TD | 2 | 150×140×100 | 190×170×220 | 60 | 2.1 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM1-200TL | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 | |||||
PM2-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 100 | 3.8 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM2-300TL | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 | |||||
PM3-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 150 | 5.6 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM3-600TL | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 | |||||
PM4-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 200 | 7.3 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM4-900TL | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 | |||||
PM5-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 300 | 9.7 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM5-1300TL | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 | |||||
PM6-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 400 | 13.7 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM6-2000TL | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 | |||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 500 | 15.3 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM6-2700TL | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 |
零配件名称 | 适用型号 | 订货号 |
不锈钢清洗篮 | 200/300/900/2000 | SSB200/SSB300/SSB900/SSB2000 |
不锈钢盆 | 200/300/600/900/2000 | SST200/SST300/SST600/SST900/2SST000 |
不锈钢盖 | SSC200/SSC300/SC600/SSC900/SSC1300/SSC2000/SSC 2700 |
超声波清洗器|*代理超声波清洗器|进口超声波清洗器-超声波清洗器|*代理超声波清洗器|进口超声波清洗器
电话
微信扫一扫