产品分类
Product Category相关文章
LCDW系列卧式低温恒温槽 卧式低温循环水浴 卧式制冷水浴锅 卧式冷却循环水浴 卧式低温恒温浴槽 卧式低温恒温槽 卧式低温循环水浴 卧式制冷水浴锅 卧式冷却循环水浴 卧式低温恒温浴槽
产品用途及特点
1、制冷系统:采用低噪音风冷式全封闭压缩机组,具有制冷速度快,温度稳定性强等优点。
2、控制系统:软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的Pt100以及全进口的电子原件等组成。
3、循环系统:有内外循环组成,外循环时可将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场,还可作为冷源把槽内被制冷的液体引到机外实验容器降温,内循环时可使槽内液体温度非常均匀和稳定。
4、保护系统:制冷具有过热、过电流保护,控制系统具有超温鸣叫报警,可设定温度的上下限超温报警温度,超温时可自动切断负载等功能。
5、温度显示采用LED,上下双窗口采用鲜亮的红色。
6、控制仪表具有操作简便,温度稳定性强,P.I.D可自动搜寻或人工调整。
LCDW系列卧式低温恒温槽 卧式低温循环水浴 卧式制冷水浴锅 卧式冷却循环水浴 卧式低温恒温浴槽 卧式低温恒温槽 卧式低温循环水浴 卧式制冷水浴锅 卧式冷却循环水浴 卧式低温恒温浴槽
技术参数
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 价格(元) |
LCDW-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 8900 |
LCDW-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 9800 |
LCDW-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 9400 |
LCDW-1008 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 10200 |
LCDW-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 10900 |
LCDW-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 12400 |
LCDW-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 9950 |
LCDW-2008 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 10500 |
LCDW-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 11960 |
LCDW-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 13580 |
LCDW-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 12900 |
LCDW-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 14200 |
LCDW-3506 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 19320 |
LCDW-3510 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 21200 |
LCDW-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 6 | 21790 |
�LCDW系列卧式低温恒温槽 卧式低温循环水浴 卧式制冷水浴锅 卧式冷却循环水浴 卧式低温恒温浴槽 卧式低温恒温槽 卧式低温循环水浴 卧式制冷水浴锅 卧式冷却循环水浴 卧式低温恒温浴槽
电话
微信扫一扫