产品分类
Product Category相关文章
品牌 | Grant |
---|
线性/轨道OLS200水浴摇床 OLS200轨道水浴摇床 OLS200线性水浴摇床
线性/轨道OLS200(Linear/orbital OLS200)
线性/轨道OLS200水浴摇床 OLS200轨道水浴摇床 OLS200线性水浴摇床
温度范围 | ºC | 0 - 99 |
稳定性 | ºC | ±0.1 |
均一性 | ºC | ±0.1 |
温度设置/显示 | | 数字/LED |
显示分辨率 | ºC | 0.1 |
振荡速度范围(轨道) | rpm | 20 - 200 |
振荡速度范围(线性) | strokes/min | 40 - 360 |
线性 – 摇动长度 | mm | 18, 28, 36 |
轨道 – 半径 | mm | 9 |
摇动速度设定/显示 | | 数字/LED |
显示分辨率 | rpm | 1 |
加热功率 | kW | 1.4 |
总功耗 | kW | 1.5 |
水槽尺寸( l/w/h) | mm | 505/300/200 |
摇动盘面积 | mm | 375/235 |
容积进入体积(zui小/ ) | mm | 0/90 |
外围尺寸( l/w/h) | mm | 555/325/300 |
安全性 | 温度过高 | 可调高温保护 |
重量 | kg | 15 |
试管架 | 容量 |
H1-10 | 48 x 10mm |
H1-13 | 44 x 13mm |
H1-16 | 24 x 16mm |
H1-19 | 21 x 19mm |
H1-25 | 12 x 25mm |
H1-30 | 10 x 30mm |
H1-LE | 48 x 1.5ml |
电话
微信扫一扫