产品分类
Product Category相关文章
品牌 | PRIMA/普律玛 | 最小分辨率 | 1μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | ±1%FS | 温度测量范围 | -5.0~120.0℃℃ |
盐度测量范围 | 0~325ppt | 电阻率测量范围 | 0~18.30 MΩ*cmMΩ·cm |
TDS测量范围 | 0~500.0g/lg/l | 电导率测量范围 | 0~500.0mS/cmmS/cm |
价格区间 | 3千-5千 | 检测参数 | 单参数 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,印刷包装,纺织皮革 |
innolab 10C 便携式电导率产品特点:
※ 广泛的应用:水质测试,冷却塔水、锅炉水、池塘、污染控制、废水、工业处理系统。
※ 超大LCD显示屏幕,120度大视角。
※ 自动关机功能。
※ 温度偏移调整功能。
※ 按键具有Beep音效。
※ 可自由开关高亮度背光。
※ 100组资料储存记忆功能。
※ 内建可充电锂电池,确保不断电,便于移动操作(台式机型)。
※ 电极效能指示。已校准点数显示。
※ USB传输介面,可外接电脑。
背光 按键音效 通讯接口 纯水测量 100组记忆 石墨电极
便携式电导率仪 便携式电导率测量仪 电导率仪 TDS计 盐度计 电导率测定仪
产品规格 | innoLab 10C |
电导率/ TDS /盐度测量范围 | 0~5.000uS/cm, 0~50.00uS/cm , 0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm , 0~50.00mS/cm, 0~500.0mS/cm, TDS:0~500ppt ;盐度:0~325ppt |
电导率分辨率 | 0.001uS/cm(ppm), 0.01uS/cm(ppm) 0.1uS/cm(ppm), 1uS/cm(ppm) 0.01mS/cm(ppt), 0.1mS/cm(ppt) |
电导率精确度 | ±1 % F.S. |
电阻率测量范围 | 0~18.30 MΩ*cm |
电阻率分辨率 | 0.01 MΩ*cm |
精确度 | ±1 % F.S. |
温度测量范围 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
温度分辨率 | 0.1°C/ 0.1°F |
温度精确度 | ±0.3°C/ ±0.5°F |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
参考温度 | 15.0~30.0°C (出厂25.0°C) |
温度系数 | 0.00~9.99% (出厂2.00%) |
TDS系数 | 0.40~1.00 (出厂0.50) |
盐度系数 | 0.65 |
电极常数 | 0.01/0.1/1/10 (搭配电极) |
通讯接口 | --- |
电源 | 电池AAX2 |
防护等级 | IP67 |
尺寸/重量 | 73x152x42mm/250g |
电话
微信扫一扫