产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 测定范围 | 0.00~20.00ppm或 0-200%饱和度mg/Lmg/L |
---|---|---|---|
准确度 | 精度±0.01ppmmgmg | 测定原理 | 电化学探头法-极谱型 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
采用工业在线氧传感电极,可长时间稳定工作。
内置温度传感器,实时温度补偿。
RS485信号输出,抗干扰能力强。
采用标准Modbus 通讯协议
响应迅速、零点稳定、漂移小。
PM8200D系列溶解氧控制器可根据现场实际情况进行电极的选择,既可选择免于维护、抗干扰强且反应快的荧光法溶解氧传感器,亦可选择性价比更高的极谱法溶解氧传感器。
型号 | PM8200D | PM8200MD |
测量范围 | 0.00~20.00ppm或 0-200%饱和度 | 0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
工作条件 | 0~70.0℃ | |
储存温度 | -20~70.0℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中英文菜单可选 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
防护等级 | IP65 | |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,z大环路500Ω,0.1%F.S | |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg
|
电话
微信扫一扫