产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,地矿 |
分体式超声波液位计-安装方便-GREENPRIMA该系列超声波液位计采用大规模集成电路,保证了产品的长期可靠性。同时将其功耗降到了极低,采用大屏幕显示全中文菜单容易上手,由高性能的微处理器处理信号的数字式物位仪表。
污水处理、自来水厂、水利、食品、化工等行业的物位测量;
型号 | PROLEV500 | PROLEV500D |
名称 | 液位计控制器 | 液位差计控制器 |
显示 | LCD显示测量值、温度、测量状态 | |
工作温度 | 0~70.0℃ | |
输出 | 2路4-20mA+Modubus通讯+2路继电器 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz; | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
型号 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3~6m | 0.5~12m |
精度 | ±0.2%F.S. | |
分辨率 | 1mm | |
z大压力 | 1.0bar | |
工作温度 | -30~70.0℃ | |
外壳材质 | PC/PP | |
电缆 | 10m | |
防护等级 | IP68 | |
过程接口 | G1” | |
应用 | 固体/液体
|
电话
微信扫一扫