产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 电磁 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,地矿,能源,印刷包装 |
型号 | PSTAB500 |
测量流速 | 0.1~15m/s |
口径范围 | DN10~DN2200 |
精度 | ≤0.3% |
重复性 | ±0.1% |
显示 | LCD液晶显示 |
电导率 | >5us/cm |
电极材质 | 316L、HB、HC、TA,TI、铂依、TC、NI |
衬里材质 | PTFE、F46、氯丁橡胶、聚氨脂橡胶 |
介质温度 | -30~250℃ |
环境温度 | -30~65℃ |
安装方式 | 一体式/分体式 |
输出信号 | 4-20MA,频率/脉冲输出,无源触点输出 |
通讯协议 | MODBUS(标配),HART、GPRS(选配) |
电源 | 85~260VAC或11~40VDC |
空管置零 | 有 |
PSTAB500 | ||||||||
| 通径 | 结构 | 衬里 | 电极 | 外壳材质 | 防护等级 | 电源 | 信号 |
| mm | O-一体型 | R-氯丁橡胶 | 1-316L | A-不锈钢 | L-IP65 | 1-85-260V | A-电流脉冲 |
|
| S-分体型 | F-聚四氟乙烯 | 2-TA | B-碳钢 | M-IP67 | 2-11-40VDC | H-HART |
|
| PF-插入式 | P-聚氨酯 | 3-TI |
| H-IP68 | 3-锂电池 | R-RS485 |
|
| UC-涡街型 | C-陶瓷 | 4-HB |
|
|
| G-GPRS |
|
|
| PFA-聚四全氟 | 5-HC |
|
|
|
|
|
|
|
| 6-铂依 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7-TC |
|
|
|
|
电话
微信扫一扫