产品分类
Product Category相关文章
品牌 | PRIMASCI/英国普力玛 | 时间是否可调 | 1-99分钟时间可调min |
---|---|---|---|
温度是否可调 | 0℃-99℃温度可调 | 容积 | 13L |
仪器种类 | 通用型 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
英国PRIMASCI超声波清洗机适用范围:
主要适用于汽车摩托车的零部件、金属冲压件、电子电器零部件、油泵油嘴、压缩机零件、半导体硅片、电镀行业前处理及化纤行业的喷丝板与过滤芯的清洗。
PRIMASCI超声波清洗设备技术参数
型号 | 容积 (L) | 槽体尺寸 (长×宽×高) (mm) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 功率 (W) | 重量 (Kg) | 功能说明 |
PM1-300TD | 3 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.5 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM2-600TD | 6 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 5.5 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM3-900TD | 9 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 7.8 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM3-900TL | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 | |||||
PM4-1300TD | 13 | 355×325×150 | 360×330×310 | 360 | 13.5 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM4-1300TL | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 | |||||
PM5-2000TD | 20 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 14.5 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM5-2000TL | 600 | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 | ||||
PM6-2700TD | 27 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 15.3 | 数字式控制加热温度/定时 |
PM6-2700TL | 720 | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级 |
电话
微信扫一扫