产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,地矿,交通 |
型号 | PROLEV500 | PROLEV500D |
名称 | 液位计控制器 | 液位差计控制器 |
外壳材质 | ABS | |
显示 | 320×240矩阵彩色LCD,带背光 | |
工作温度 | -20-60.0℃ | |
输出 | 2路4-20mA+Modubus通讯+2路继电器 | 2路4-20mA+Modubus通讯+5路继电器 |
电源 | 85-230V或24V | |
防护等级 | IP66 | |
安装方式 | 墙壁,管道或DIN导轨 | |
尺寸 | 184×223×130mm |
型号 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3-6m | 0.5-12m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大压力 | 1.0bar | 1.0bar |
工作温度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外壳材质 | PC/PP | PC/PP |
电缆 | 10m | 10m |
防护等级 | IP68 | IP68 |
过程接口 | G1” | G1” |
应用 | 固体/液体 | 固体/液体 |
分体式超声波液位计安装原则:
1、探头发射面到低液位的距离,应小于选购仪表的量程。
2、探头发射面到高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。
3、探头的发射面应该与液体表面保持平行。
4、探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。
5、若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。
6、若探头发射面到高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,
罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底,管径大于80mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。
电话
微信扫一扫