产品分类
Product Category相关文章
GLI电导率分析仪
HACH GLI 电导率分析仪,有三种规格的控制器C53、C33 及PRO-C3。仪器可以测量电导率、电阻率或总溶解固体。其中PRO -C3 可用于防爆场合。
GLI电导率分析仪配合3422电导率探头可以用于测量超纯水,电阻率可测至18. 2 MΩ/cm,电导率可测至0.057μS/cm。
HACH GLI 采用Dry-Cal 校准方式,将电极常数和温度系数标注在每个探头上,使用时将这两个常数输入仪表中,就能够获得准确的校准而不需要标准溶液。分析仪具有两个传感器输入、内置具有多个警报和控制功能。
技术参数
| C53电导率分析仪 | C33分析仪 | PRO-C3变送器 |
电导率 | ● | ● | ● |
电阻率 | ● | ● | ● |
总溶解固体 | ● | ● | ● |
传感器输入数量 | 2 | 2 | 1 |
继电器 | 4 | 2 | N/A |
独立输出 | 2个0/4-20mA | 2个0/4-20mA | 1个4-20mA |
外壳防护等级 | NEMA4X(IP65),1/2DIN | NEMA4X(面板)(IP65),1/2DIN | NEMA4X |
防暴等级 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ,Group A,B,C,D, T5 |
诊断功能 | ● | ● | ● |
密码保护 | ● | ● | ● |
菜单指示操作 | ● | ● | ● |
电磁认证 | ● | ● | ● |
温度补偿 | ● | ● | ● |
电导率量程 | 0.0-2000000μS/cm | 0.0-2000000μS/cm | 0.0-2000000μS/cm |
电阻率量程 | 0-19.99M?/cm | 0-19.99M?/cm | 0-19.99M?/cm |
总溶解固体 量程 | 0-9999ppm | 0-9999ppm | 0-9999ppm |
温度量程 | -20.0-+200.0℃ | -20.0-+200.0℃ | -20.0-+200.0℃ |
性能/稳定性 | 每24小时量程的0.2%,无累计 | 每24小时量程的0.2%,无累计 | 满量程的0.05% |
性能/重复性 | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
电源要求 | 190~260Vac | 190~260Vac | 16~30Vdc |
安装方式 | 面板式、墙挂式或管道 | 面板式 | 面板式、墙挂式或管道 |
安装场合 | 防护等级高,可安装于室外 |
GLI电导率测量仪 HACH电导率分析仪
电话
微信扫一扫