产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
分类 | 氯离子 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 | 仪器类型 | 在线式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
化工厂在线氯离子测定仪PM8202I
化工厂在线氯离子测定仪PM8202I技术参数:
型号 | PM8202I | PM8200I |
测量范围 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1℃ | |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中/英文 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 | |
通讯功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可选) |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | |
防护等级 | IP65 | |
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
氯离子在线测量仪产品特点:
防水防气全密封外壳,防护等级高
大屏显示离子浓度、温度及继电器状态
离子选择电极一次性投入
需定期电极校准,保证测量可靠
2路4-20mA,RS485 Modbus
型号 | Bsens720 |
测量范围 | 0~30000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
电极材质 | PPS |
工作温度 | -5~70.0℃ |
Z大耐压 | 6bar |
链接方式 | 固定 |
螺纹尺寸 | PG13.5 |
电缆长度 | 5m |
电话
微信扫一扫