产品分类
Product Category相关文章
品牌 | PRIMASCI/英国普力玛 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 水浴锅/油浴锅 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
恒温水浴锅—操作便携—自动控温
恒温水浴锅—操作便携—自动控温技术参数:
型号 | HD120-T8 | HD120-T12 | HD120-T26 | ||
浴槽容积 | L | 8 | 12 | 26 | |
温度范围 1 | ºC | 室温+8 ~ 99 | 室温+8 ~ 99 | 室温+8 ~ 99 | |
稳定性 | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||
均一性 | @37ºC | ±ºC | 0.05 | ||
设置分辨率 | ºC | 0.1 | |||
显示 | 4位LED | ||||
显示分辨率 | ºC | 0.1 | |||
两点校准 | 是 | ||||
加热功率 | 220-240V | kW | 1.5 | ||
泵 | zui大压力 | mbar | 280 | ||
(水) | zui大流量 | L/min | 16 | ||
管直径 | 进口/出口 | mm | 13 | ||
安全性 | 温度过高 | 可调断电保护 | |||
液体平面 | 防干烧 | ||||
警报 | 低温警报高响铃 | ||||
电源 | 230V | kW | 1.5 (50/60Hz) | ||
顶端开口 | l/w | mm | 142/130 | 230/148 | 290/350 |
液体深度 | zui小/zui大 | mm | 60/190 | 60/190 | 60/190 |
内部尺寸 | l/w/h | mm | 275/155/200 | 275/235/200 | 275/475/200 |
外围尺寸 | l/w/h | mm | 398/180/300 | 398/265/300 | 330/595/300 |
外围尺寸(含控制器) | l/w/h | mm | 398/180/430 | 398/265/430 | 330/595/430 |
排水功能 | 有 |
HD120系列数字恒温水浴锅产品特点:
·多级安全保护,防过热,防烧干,以保证样品及工作场所的安全
·独立控制器,适合于槽内外的温度控制与测量
·内置强泵,zui大流率16L/min,zui大压力280mbar
·五个便捷的独立按键,提供精确、方便的设置
·可视闹钟,操作完成时及时提醒用户
·高亮大屏幕显示,即使从远距离也能准确地读数
·用户校准功能,便于在所需的操作温度下达到zui大精度
·控制器温度-30~120℃可调,适用温度范围:室温+8 ~ 99 ºC
·全封闭的磁力泵循环搅拌系统,保持精确的温度和均匀性
·大开口槽和外循环装置,可轻松实现一机两用,节省成本
电话
微信扫一扫