产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
在线污泥浓度-悬浮物浓度计
在线污泥浓度-悬浮物浓度计技术参数:
型号 | PM8202S | |
功能 | 污泥浓度MLSS | 污泥界面SB |
测量范围 | 0.00~50.00g/L | 0.0~100% |
分辨率 | 0.01g/L | 0.1 |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作温度 | 0~70.0℃ | |
储存温度 | -20~70.0℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中英文菜单可选 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
防护等级 | IP65 | |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,z大环路500Ω,0.1%F.S | |
多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | |
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg |
电极参数:
型号 | Bsens550 |
测量范围 | 0.0~50.00 g/L |
分辨率 | 0.01g/L |
精度 | ±2%F.S. |
电极材质 | DELRIN |
工作温度 | 0~70.0℃ |
z大耐压 | 5bar |
外形尺寸 | Ф65×210mm |
电缆长度 | 7m |
反应时间 | <30S |
应用 | 污泥浓度测量 |
水处理污泥浓度测量仪PM8202S控制器搭配Bsens550污泥浓度传感器被广泛应用于市政污水或工业废水处理过程中悬浮物(污泥)浓度的连续监测,测量值Z高达50g/L。其的荧光技术使测量不受色度影响,根据需要可选配自清洗功能。
电话
微信扫一扫