产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 电磁 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
戈普电磁流量计-智能监测
戈普电磁流量计-智能监测产品主要技术指标:
型号 | PSTAB500 |
测量流速 | 0.1~15m/s |
口径范围 | DN10~DN2200 |
精度 | ≤0.3% |
重复性 | ±0.1% |
显示 | LCD液晶显示 |
电导率 | >5us/cm |
电材质 | 316L、HB、HC、TA,TI、铂依、TC、NI |
衬里材质 | PTFE、F46、氯丁橡胶、聚氨脂橡胶 |
介质温度 | -30~250℃ |
环境温度 | -30~65℃ |
安装方式 | 一体式/分体式 |
输出信号 | 4-20MA,频率/脉冲输出,无源触点输出 |
通讯协议 | MODBUS(标配),HART、GPRS(选配) |
电源 | 85~260VAC或11~40VDC |
戈普电磁流量计PSTAB500的特点:
抗干能力强,精度高
可适应于各种苛刻条件工况
高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易
双向测量系统,可进行双向测量
系列公称通径DN10~DN2200。传感器衬里和电材料有多种选择
具有自检和自诊断功能
测量管内*流动部件,无压损,直管段要求较低
测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响
具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出
选型指南:
PSTAB500 | ||||||||
通径 | 结构 | 衬里 | 电极 | 外壳材质 | 防护等级 | 电源 | 信号 | |
mm | O-一体型 | R-氯丁橡胶 | 1-316L | A-不锈钢 | L-IP65 | 1-85-260V | A-电流脉冲 | |
S-分体型 | F-聚四氟乙烯 | 2-TA | B-碳钢 | M-IP67 | 2-11-40VDC | H-HART | ||
PF-插入式 | P-聚氨酯 | 3-TI | H-IP68 | 3-锂电池 | R-RS485 | |||
UC-涡街型 | C-陶瓷 | 4-HB | G-GPRS | |||||
PFA-聚四全氟 | 5-HC | |||||||
6-铂依 | ||||||||
7-TC |
电话
微信扫一扫