产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,能源 |
污水处理分体式超声波液位计/液位差计
型号 | PROLEV500 | PROLEV500D |
名称 | 液位计控制器 | 液位差计控制器 |
外壳材质 | ABS | |
显示 | 320×240矩阵彩色LCD,带背光 | |
工作温度 | -20-60.0℃ | |
输出 | 2路4-20mA+Modubus通讯+2路继电器 | 2路4-20mA+Modubus通讯+5路继电器 |
电源 | 85-230V或24V | |
防护等级 | IP66 | |
安装方式 | 墙壁,管道或DIN导轨 | |
尺寸 | 184×223×130mm |
产品特点:
-分体式易于安装,启动简单
-自动功率调整、增益控制、温度补偿
-具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实
-ETFE或PVDF传感器材质,耐腐蚀
型号 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3-6m | 0.5-12m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大压力 | 1.0bar | 1.0bar |
工作温度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外壳材质 | PC/PP | PC/PP |
电缆 | 10m | 10m |
防护等级 | IP68 | IP68 |
过程接口 | G1" | G1" |
应用 | 固体/液体 | 固体/液体 |
PROLEV500/500D使用起来更方便,质量好,售后服务到位。超声波液位计分体式-性价比高 品质保障,用于测量水,泥浆,矿浆,牛奶,化工原料等液体,应用于石油、化工、环保、冶金、矿山、市政、水利、水文、水处理等行业,
电话
微信扫一扫