产品分类
Product Category相关文章
品牌 | PRIMASCI/英国普力玛 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,制药 |
便携式水质分析仪
innoLab 10P便携式PH/ORP计
便携式PH计也叫便携式酸度计,亦被称为便携式PH测量仪,便携式PH测定仪
便携式PH/ORP计特点:
背面插槽设计
·电极/温度探棒插槽,方便电极收纳。
·手持防滑设计,握持稳定舒适。
BNC/DIN电极插头
便携式水质PH分析仪PRIMASCI主要技术参数:
产品规格 | innoLab 10P |
pH 测量范围 | -2.00~16.00 pH |
ORP 测量范围 | -2000~2000 mV |
温度范围 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
测量分辨率 | 0.01pH, 0.1mV(-600.0~600.0).0.1°C/0.1°F |
精确度 | ±0.01pH, ±0.2mV/1mV, ±0.3°C/±0.5°F |
温度补偿 | 自动 / 手动温度补偿 |
pH 电极 | 标准pH电极或锑电极 |
记忆功能 | 100组 |
自动关机 | 无动作后10分钟 |
校准 | 可连续校准5点(USA/NIST)系统可选 |
电源 | 电池 AA x 2 |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 73x152x42mm |
重量 | 250g |
innoLab 10C便携式电导率仪也叫便携式电导率测量仪,亦被称为电导率仪、TDS计、盐度计或电导率测定仪
GREENPRIMA便携式电导率/TDS/盐度计广泛的应用:水质测试,冷却塔水、锅炉水、池塘、污染控制、废水、工业处理系统。
innoLab 10C便携式电导率仪技术参数:
产品规格 | innoLab 10C |
电导率/ TDS /盐度测量范围 | 0~5.000uS/cm, 0~50.00uS/cm , 0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm , 0~50.00mS/cm, 0~500.0mS/cm, TDS:0~500ppt ;盐度:0~325ppt |
电导率分辨率 | 0.001uS/cm(ppm), 0.01uS/cm(ppm) 0.1uS/cm(ppm), 1uS/cm(ppm) 0.01mS/cm(ppt), 0.1mS/cm(ppt) |
电导率精确度 | ±1 % F.S. |
电阻率测量范围 | 0~18.30 MΩ*cm |
电阻率分辨率 | 0.01 MΩ*cm |
精确度 | ±1 % F.S. |
温度测量范围 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
温度分辨率 | 0.1°C/ 0.1°F |
温度精确度 | ±0.3°C/ ±0.5°F |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
参考温度 | 15.0~30.0°C (出厂25.0°C) |
温度系数 | 0.00~9.99% (出厂2.00%) |
TDS系数 | 0.40~1.00 (出厂0.50) |
盐度系数 | 0.65 |
电极常数 | 0.01/0.1/1/10 (搭配电极) |
通讯接口 | --- |
电源 | 电池AAX2 |
防护等级 | IP67 |
尺寸/重量 | 73x152x42mm/250g |
innoLab 10D便携式溶解氧测量仪
便携式溶解氧测量仪也叫便携式溶解氧测定仪,亦被称为便携式溶氧仪或便携溶氧测量仪。
PRIMAinnoLab 10D广泛的应用于池塘、水族箱、水产养殖、污水处理、教育机构、专业和实验室应用。自动温度补偿。盐度/大气压力输入后自动补偿,温度偏移调整功能。可选配Galvanic原电池及Clark极谱式溶氧电极。
便携式溶解氧测定仪 便携式溶氧仪 便携溶氧测量仪技术参数:
产品规格 | innoLab 10D |
测量范围 | 0.00~40.00 mg/L, 0.0~400.0% -5.0~120.0°C, /23.0~248.0°F |
测量分辨率 | 0.01mg/L, 0.1%, 0.1°C/0.1°F |
精确度 | ±1.5% F.S., ±0.3°C/±0.5°F |
校准 | 自动 / 手动 |
盐度补偿 | 0.0~45.0 ppt |
温度补偿 | 自动 / 手动温度补偿 |
大气压力补偿 | 450~800mmHg/ 0.600~1.100bar |
管道压力补偿 | 0.00~1.00 Kg |
液位深度补偿 | 0.0~10.0 m |
记忆功能 | 100组 |
自动关机 | 无动作后10分钟 |
通讯接口 | — |
电源 | 电池 AA x 2 |
防护等级 | IP67 |
尺寸 | 73x152x42mm |
重量 | 250g |
电话
微信扫一扫