产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药,综合 |
英国GREENPRIMA在线电导率检测仪
英国GREENPRIMA 电导率监测仪产品特点:
⊹一路多功能继电器
⊹大屏LCD背光显示数值
⊹壁挂、面板式、管道安装
⊹多种传感器供选,满足不同环境测量要求
⊹独立4-20mA,RS485Modbus
⊹简单、友好的中英文菜单
⊹密码保护防止误操作
⊹一键恢复出厂设置
英国GREENPRIMA自来水在线电导率检测仪
技术参数:
控制器 | PM8202C | ||
功能 | 电导 | 盐度 | TDS |
测量范围 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
工作条件 | 0~70.0℃ | ||
储存温度 | -20~70.0℃ | ||
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,z大环路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | ||
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
多种电导率探头供选以满足不同工况需求:
型号 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
测量范围 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
工作温度 | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ |
K常数 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 |
电材质 | 316L | 316L | 316L | 钛合金 | 石墨 |
防护等 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
连接螺纹 | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
Z大压力 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
电话
微信扫一扫