产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
饮用水在线ORP分析仪
英国戈普在线PH/ORP分析仪PM8202P产品简介:
● *的2路4~20 mA电流输出, RS485 MODBUS RTU协议,方便电脑远端进行监测与通讯;
● *的中英文操作菜单,为使用者带来了及大的方便,用户不看说明书也可使用自如;
● 大屏幕背光液晶显示,PH值、温度、时间及继电器状态各项参数一目了然;
● *的历史曲线功能,能记录60万数据并有查询功能;
● 一路多功能继电器,具有清洗,周期报警,错误报警等功能;
● 全部采用进口芯片及元器件及全新的表贴生产工艺,确保仪器工作稳定;
● 采用防水防气全密封型外壳,更能在非常恶劣的环境状况中使用,防护等达IP65;
● 无按键操作三分钟背光自动关闭既节电又能延长使用寿命;屏幕对比度等可调。
饮用水在线ORP分析仪 技术参数:
控制器 | PM8202P |
测量范围 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
语言 | 中/英文 |
存储 | 60万条数据 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 |
通讯功能 | RS485 Modbus |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 |
防护等 | IP65 |
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
英国戈普水质在线PH分析仪由PM8202P控制器和Bsens系列传感器两部分组成,除Bsens110T外均为玻璃材质,适用场景包括了一般污水,高污脱硫废水,高温灭菌/发酵水体,纯水/超纯水,含氢氟酸水体,氯碱化工等。
型号 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
测量范围 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
电材质 | Ryton | Glass/铂金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作温度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
电解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大耐压 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
连接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺纹尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
参比隔膜 | 多孔Teflon | 开放隔膜 | 开放隔膜 | 开放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
电缆长度 | 6m | 5m | 5m | 另外选配 | 5m | 5m | 5m |
应用 | 一般污染废水的pH值测量 | 一般污染废水的ORP值测量 | 高污、脱硫废水的pH值测量 | 高温灭菌,发酵等水体的pH值测量 | 纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量 | 含HF水体的pH值测量
| 氯碱化工pH值测量 |
电话
微信扫一扫