产品分类
Product Category相关文章
品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品,化工,制药 |
自来水厂投入式超声波液位计
自来水厂投入式超声波液位计广泛用于罐体、水池、水库的液位和体积测量,也可用于明渠的流量测量。在实际使用中,很多界面无法接触,如:对测量设备产品有腐蚀(酸、碱)、对测量设备有污染的场合(下水道),或在测量装置上产生粘附物的物质(粘合剂)。由于一体式超声波液位计测量技术基于非接触的超声波原理,所以一体式超声波液位计适合于那些无法用物理方式接触的液体及料位位置。
一体型超声波液位计技术参数:
型号 | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲区 | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
显示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大压力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作温度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外壳材质 | PC/PP | 铝/PVDF |
输出 | 2线制:4-20mA,Max750Ω 4线制:4-20mA+Modubus通讯+2路继电器 | |
电源 | 24VDC | 24VDC |
防护等级 | IP67 | IP68 |
防爆等级 | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
过程接口 | G2" | G2" |
应用 | 固体/液体 | 固体/液体 |
英国GREENPRIMA超声波液位计选型说明:
PROLEV200-2 | 二线制,量测6m |
PROLEV200-2plus | 二线制,量测10m |
PROLEV200-4 | 四线制,量测6m |
PROLEV200-4plus | 四线制,量测10m |
PROLEV300-2 | 二线制,量测6m |
PROLEV300-2plus | 二线制,量测10m |
PROLEV300-H | 二线制,量测6m,HART |
PROLEV300-H plus | 二线制,量测10m,HART |
电话
微信扫一扫