产品分类
Product Category相关文章
品牌 | Grant | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,制药 |
SUB Aqua系列通用型水浴槽
SUB Aqua系列通用型水浴槽产品特点:
·数字式PID控制,结合PT1000温度探头,保证快速加热及温度控制的精确性
·两点温度校正,保证温度准确性
·简洁直观的控制面板,新用户也能快速掌握
·不锈钢外壳和内槽,抗腐蚀,易于清洁,满足高强度的使用要求
·设计紧凑,有效面积大大,热效率高,绿色环保
·多级安全保护,防过热,防烧干,保证使用安全
·多种容积可选,亦有一机双槽的型号,满足各种应用
·所有型号标配防滴漏盖及隔热底座,大容量型号标配排水口
SUB Aqua Plus系列数字控制超级恒温水浴满足现代工业、研究、教育、环境保护、生物技术和通用实验室等领域的应用实验要求。
技术参数/订货信息
型号/订货号 | SUB Aqua 2 Plus | SUB Aqua 5 Plus | SUB Aqua 12 Plus | SUB Aqua 18 Plus | SUB Aqua 26 Plus | SUB Aqua 34 Plus | SUB Aqua Dual Plus |
工作体积 | 2L | 5L | 12L | 18L | 26L | 34L | 5&12L |
温度范围 ℃ | 室温+5~99 | ||||||
温度设定范围℃ | 10~99(精度0.1) | ||||||
稳定性 ℃ | ±0.2 | ||||||
温度设定 | 数字式 | ||||||
温度显示 | 3字节LED | ||||||
加热功率 KW | 0.13 | 0.375 | 0.77 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.2 |
容积 升 | 2 | 5 | 12 | 18 | 26 | 34 | 5&12 |
工作尺寸 L/W/D mm | 125/140/115 | 145/290/115 | 315/290/115 | 495/290/115 | 495/290/165 | 630/290/160 | 145/290/115+ 315/290/115 |
总体积 H/D/W mm | 215/200/190 | 270/315/335 | 270/390/335 | 270/570/335 | 270/570/335 | 270/750/340 | 225/360/540 |
盖子 | 标配 | ||||||
底座 | 标配 | ||||||
排水孔 | — | 标配 | |||||
安全性(温度) | 可调断电保护 |
电话
微信扫一扫