产品分类
Product Category相关文章
型号 | 3-1750A 3-1750 | A-1750 | 3-550A(1) 3-550PD(2) 3-550 | A-550 | 3-400HTA(3) | 3-130 | A-130 |
控制类型 | 数显 3步程序 | 模拟 | 数显 3步程序 | 模拟 | 数显 3步程序 | 数显 3步程序 | 模拟 |
zui高温度 ℃ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1225 | 1100 | 1100 |
加热功率 W | 3100 | 3100 | 1300 | 1300 | 2300 | 650 | 650 |
保持1000℃时的功率 W | 2200 | 2200 | 1050 | 1050 | 1525 | 525 | 525 |
内部尺寸 宽 mm 深 mm 高 mm | 360 320 250 | 360 320 250 | 230 230 180 | 230 230 180 | 183 225 163 | 140 130 120 | 140 130 120 |
外部尺寸 宽 mm 深 mm 高(门关)mm 高(门开)mm | 610 584 541 815 | 610 535 545 815 | 400 489 430 630 | 400 430 410 630 | 400 489 430 635 | 290 330 350 510 | 290 330 350 510 |
净重 kg | 55 | 45 | 23 | 20 | 24.5 | 11 | 11 |
注释 | A-气体交换/灰化型,PD-脚踏控制门开关型,HTA-超高温型 |
电话
微信扫一扫